福岡発アメリカ線

大韓航空(KE) 1998年10月01日〜1999年3月31日
(ロサンゼルス、サンフランシスコ、バンクーバー)

期間 60日間FIX 90日OPEN 1年OPEN
10/01-10/12 59,800 84,800 94,800
10/13-12/11 *56,800 81,800 91,800
12/12-12/18 *59,800 84,800 94,800
12/19-12/25 *83,800 108,800 118,800
12/26-12/29 118,800 143,800 153,800
12/30-12/31 99,800 124,800 134,800
1/01-1/03 71,800 96,800 106,800
1/04-1/29 61,800 86,800 96,800
1/30-2/26 64,800 89,800 99,800
2/27-3/19 66,800 91,800 101,800
3/20-3/31 71,800 96,800 106,800

  *12/01-12/25の出発で1/02,1/03の日本着の場合(FIXのみ) 10,000円アップ。
  Cクラス 上記料金に片道60,000円 往復120,000円アップで手配可。
  空港税は別途加算です。

 

大韓航空(KE) 1998年10月01日〜1999年3月31日
(ニューヨーク、シカゴ、ワシントン、アトランタ、ダラス、デンバー、ボストン、トロント)

期間 60日FIX 90日OPEN 1年OPEN
10/01-10/12 77,800 102,800 112,800
10/13-12/11 *72,800 97,800 107,800
12/12-12/18 *75,800 100,800 110,800
12/19-12/25 *99,800 124,800 134,800
12/26-12/29 134,800 159,800 169,800
12/30-12/31 116,800 141,800 151,800
1/01-1/03 88,800 113,800 123,800
1/4-1/29 77,800 102,800 112,800
1/30-2/26 80,800 105,800 115,800
2/27-3/19 82,800 107,800 117,800
3/20-3/31 87,800 112,800 122,800

  *12/01-12/25の出発で1/02,1/03の日本着の場合(FIXのみ) 10,000円アップ。
  Cクラス 上記料金に片道75,000円 往復150,000円アップで手配可。
  空港税は別途加算です。

 

大韓航空(KE) 1998年10月01日〜1999年3月31日
(アンカレッジ)

期間 60日FIX 90日OPEN 1年OPEN 片道
10/01-12/25 *84,800 109,800 119,800 78,800
12/26-12/31 148,800 173,800 183,800 126,800
1/01-1/03 109,800 134,800 144,800 97,800
1/04-3/31 84,800 109,800 119,800 78,800

  *12/01-12/25の出発で1/02,1/03の日本着の場合(FIXのみ) 10,000円アップ。
  Cクラス 上記料金に片道60,000円 往復120,000円アップで手配可。
  空港税は別途加算です。

 

大韓航空(KE) 1998年10月01日〜1999年3月31日
(サンパウロ)

期間 180日OPEN 1年OPEN 片道
10/01-11/30 180,800 190,800 129,800
*12/01-12/10 201,800 211,800 149,800
*12/11-12/21 207,800 217,800 154,800
*12/22-12/26 212,800 222,800 159,800
12/27-12/31 225,800 235,800 169,800
1/01-3/31 190,800 200,800 139,800

  *12/01-12/25の出発で1/02,1/03の日本着の場合(FIXのみ) 10,000円アップ。
  Cクラス 上記料金に片道90,000円 往復180,000円アップで手配可。
  空港税は別途加算です。

チャイナエアライン(CI) 1998年12月01日〜1999年03月31日

出発日 LAX,SFO,YVR,HNL NYC
12/01-25 75,800 89,800
12/26-31 124,800 156,800
01/01-03/31 75,800 89,800

1年以内変更可、オープン不可
ビジネスクラスの料金もあります。お問い合わせください。

アシアナ航空(OZ)1998年12月01日〜1999年03月31日

90日FIX

出発日 LAX,SFO,SEA NYC
12/01-18,01/04-01/29 55,800 72,800
01/30-03/31 65,800 72,800
12/19-21 72,800 79,800
12/22-25,01/01-03 85,800 96,800
12/26-12/31 122,800 135,800

 

デルタ航空(DL) 1999年01月04日〜1999年03月31日
(1ケ月FIX)

出発日 PDX,LAX,LAS,SFO,YVR NYC,BOS,MIA
01/04-29 67,800 83,800
01/30-02/26 72,800 88,800
02/27-03/19 77,800 93,800
03/20-31 87,800 103,800

 

デルタ航空(DL) 1998年12月01日〜1999年03月31日
(3ケ月FIX)

出発日 LAX,LAS,PDX,SEA,SAN
SLC,YVR
NYC,WAS,BOS,DFW,ATL
DTT,YYZ,MEX,CUN,NAS
KIM,MBJ,SJU,GCM,BDA
STT,STX
12/01-11 66,800 82,800 101,800
12/12-17 75,800 91,800 110,800
12/18 96,800 112,800 131,800
12/19-25 123,800 139,800 158,800
12/26-29 152,800 168,800 187,800
12/30,31 123,800 139,800 158,800
01/01-03 84,800 100,800 119,800
01/04-29 74,800 90,800 109,800
01/30-02/26 79,800 95,800 114,800
02/27-03/19 84,800 100,800 119,800
03/20-03/31 96,800 112,800 131,800

他の航空会社についてはお問い合わせください。

 

 


BACK