福岡発東南アジア線
韓国線
ソウル 日本航空
| 出発日 | 日〜木曜出発 | 金・土曜出発 |
| 12/01-12/24 | 18,800 | 23,800 |
| 12/25 | 24,800 | |
| 12/26-01/02 | 40,000 | |
| 01/03-01/04 | 19,800 | |
| 01/05-02/28 | 18,800 | 23,800 |
| 03/01-03/31 | 19,800 | 24,800 |
ただし01/16,01/17,03/21,03/22福岡着の場合、別料金となります。お問い合わせください。
大韓航空
| 出発日 | 日〜木曜出発 | 金・土曜出発または日曜着 | 土曜出発(1泊2日) |
| 12/01-12/24 | 18,800 | 24,800 | 28,800 |
| 12/25 | 25,800 | ||
| 12/26-01/02 | 42,000 | ||
| 01/03-01/04 | 19,800 | ||
| 01/05-02/28 | 18,800 | 23,800 | 28,800 |
| 03/01-03/31 | 19,800 | 24,800 | 29,800 |
ただし01/16,01/17,03/21,03/22福岡着の場合、別料金となります。お問い合わせください。
アシアナ航空
| 出発日 | 日〜木曜出発 | 金・土曜出発または日曜着 |
| 12/01-24 | 17,800 | 22,800 |
| 12/25 | 28,800 | |
| 12/26-29 | 40,800 | 40,800 |
| 12/30-01/02 | 41,800 | 41,800 |
| 01/03・04 | 28,800 | |
| 01/05-14 | 17,800 | 22,800 |
| 01/15 | 41,800 | |
| 01/16-02/28 | 17,800 | 22,800 |
| 03/01-19 | 18,800 | 23,800 |
| 03/20 | 41,800 | |
| 03/21-31 | 18,800 | 23,800 |
プサン 日本航空
| 出発日 | 日〜木曜出発 | 金・土曜出発 |
| 12/01-12/24 | 18,800 | 20,800 |
| 12/25 | 21,800 | |
| 12/26-01/02 | 29,800 | |
| 01/03-01/04 | 20,800 | |
| 01/05-02/28 | 18,800 | 20,800 |
| 03/01-03/31 | 19,800 | 21,800 |
ただし01/16,01/17,03/21,03/22福岡着の場合、別料金となります。お問い合わせください。
大韓航空
| 出発日 | 日〜木曜出発 | 金・土曜出発または日曜着 |
| 12/01-12/24 | 20,800 | 23,800 |
| 12/25 | 26,800 | |
| 12/26-01/02 | 28,000 | |
| 01/03-01/04 | 25,800 | |
| 01/05-02/28 | 20,800 | 23,800 |
| 03/01-03/31 | 23,800 | 25,800 |
アシアナ航空 お問い合わせください。
済州島 アシアナ航空
| 出発日 | 日・火・木曜出発 | 金曜出発または日曜着 |
| 12/01-12/24 | 22,800 | 28,800 |
| 12/25 | 29,800 | |
| 12/26-29 | 33,800 | |
| 12/30-01/02 | 37,800 | |
| 01/03-01/04 | 23,800 | |
| 01/05-01/14 | 22,800 | 28,800 |
| 01/15 | 34,800 | |
| 01/16-02/28 | 22,800 | 28,800 |
| 03/01-03/19 | 23,800 | 29,800 |
| 03/20 | 34,800 | |
| 03/21-03/31 | 23,800 | 29,800 |
木曜発1泊2日は12/31を除いて、15,800円です。
12/6,8,13,15,20,22,1/3,5,10,12,17,19,24,26,31,2/2,7,9,14,16,21,23,28
3/2,7,9,14の出発の2泊3日のパターンの場合17,800円になります。
台北 エアーニッポン
| 出発日 | 金曜以外の出発 | 金曜出発 |
| 12/01-12/17 | 32,800 | 38,800 |
| 12/18 | 40,800 | |
| 12/19-12/25 | 34,800 | 39,800 |
| 01/04-01/31 | 34,800 | 39,800 |
| 02/01-03/31 | 37,800 | 42,800 |
チャイナ キャセイはお問い合わせください。
中国
北京 中国国際航空
| 出発日 | 片道 | 往復 | ||
| 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | |
| 11/25-12/22,01/04-02/28 | 32,800 | 31,800 | 48,800 | 46,800 |
| 12/23-28,1/1-3,3/1-31 | 34,800 | 33,800 | 51,800 | 49,800 |
| 12/29-31 | 49,800 | 48,800 | 75,800 | 73,800 |
中国東方航空はお問い合わせください。
上海 中国国際航空
| 出発日 | 片道 | 往復 | ||
| 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | |
| 11/25-12/22,01/04-02/28 | 25,800 | 24,800 | 37,800 | 35,800 |
| 12/23-28,1/1-3,3/1-31 | 27,800 | 26,800 | 40,800 | 38,800 |
| 12/29-31 | 42,800 | 41,800 | 64,800 | 62,800 |
中国東方航空,全日空はお問い合わせください。
青島 中国西北航空
| 出発日 | 片道 | 往復 | ||
| 1UP | 4UP | 1UP | 2UP | |
| 1/11-31 | 43,800 | 34,800 | 37,800 | 35,800 |
| 12/1-22,1/4-10,2/1-28 | 46,800 | 39,800 | 40,800 | 35,800 |
| 12/23-28,1/1-3,3/1-31 | 46,800 | 39,800 | 47,800 | 36,800 |
| 12/29-31 | 52,800 | 47,800 | 62,800 | 61,800 |
全日空はお問い合わせください。
大連、西安、桂林、武漢行きお問い合わせください。
香港 キャセイ航空
| 出発日 | 10日FIX | |
| 日・月・火・水曜出発 | 木・金・土曜出発 | |
| 12/1-18 | 50,800 | 56,800 |
| 12/19-22 | 55,800 | 60,800 |
| 12/23・24,1/4-31 | 55,800 | 62,800 |
| 2/1-3/31 | 59,800 | 65,800 |
1/2・3,1/17,2/14,3/22福岡着の場合、3,000円追加となります。
日本航空、チャイナエアラインはお問い合わせください。
マニラ フィリピン航空
| 出発日 | 有効期間 | |
| 14日間FIX | 1年オープン | |
| 12/1-14,2/1-3/31 | 76,800 | 83,800 |
| 12/15-25 | 87,800 | 83,800 |
| 12/26-31 | 112,800 | 111,800 |
| 1/2・3 | 79,800 | 83,800 |
| 1/4-31 | 73,800 | 83,800 |
チャイナエアライン、キャセイ航空はお問い合わせください。
バンコク チャイナエアライン
| 出発日 | 月曜発 | 木曜発日曜着 | 火〜日曜出発 |
| 12/1-18 | 45,800 | 59,800 | 52,800 |
| 12/19-22 | 53,800 | ||
| 12/23-25 | 89,800 | 84,800 | |
| 1/4-31 | 45,800 | 59,800 | 52,800 |
| 2/1-3/31 | 45,800 | 61,800 | 54,800 |
1/14・15,2/11,3/19・20の出発は別料金となります。
バンコク タイ国際航空
| 出発日 | 10日以内(復路オープン可、変更不可) |
| 12/01-18 | 66,800 |
| 12/19-22 | 73,800 |
| 12/23-25 | 78,800 |
| 12/26-31 | 106,800 |
| 01/01 | 78,800 |
| 01/02,03 | 75,800 |
| 01/04-01/31 | 68,800 |
| 02/01-03/31 | 69,800 |
プーケット行きは上記料金に2,000円アップで可。
日本航空、キャセイ航空、マレーシア航空、シンガポール航空はお問い合わせください。
大韓航空、アシアナ航空、全日空もお問い合わせください。
デンパサール コンチネンタル航空
| 料金 | 出発日 |
| 61,800 | 12/6,13 |
| 64,800 | 1/10,17,24,31,2/7,14,21,28,3/7,14 |
| 67,800 | 12/1,8,15 |
| 70,800 | 1/5,12,19,26,2/2,9,16,23,3/2,9,14 |
| 77,800 | 12/3,4,10,11,17,18 |
| 81,800 | 1/7,8,21,22,28,29,2/4,5,12,18,19,25,26,3/4,5,11,12 |
日曜日福岡着の場合5,000円アップとなります。
デンパサール 日本アジア航空(関空経由)
| 出発日 | 料金 |
| 12/01-18 | 70,800 |
| 12/19-22 | 79,800 |
| 12/23-24 | 83,800 |
| 12/25 | 93,800 |
| 12/26 | 127,800 |
| 12/27 | 166,800 |
| 12/28-31 | 177,800 |
| 01/01 | 127,800 |
| 01/02 | 106,800 |
| 01/03 | 91,800 |
| 01/04-31 | 72,800 |
| 02/01-03/31 | 80,800 |
関空使用料、関空伊丹のバス代は含まれておりません。
1/17,2/14,3/22日本着の場合は上記料金に3,000円アップになります。
1/2,3日本着の場合は上記料金に5,000円アップになります。
シンガポール マレーシア航空
| 出発日 | 10日FIX |
| 12/01-17 | 54,800 |
| 12/18-22 | 59,800 |
| 12/23-24 | 71,800 |
| 12/25-28 | 84,800 |
| 12/29-31 | 97,800 |
| 01/01-031 | 54,800 |
| 02/01-03/31 | 59,800 |
クアラルンプール、ペナン、ランカウイも同料金。
その他方面お問い合わせください。