大韓航空(KE) 1998年10月01日〜1999年3月31日
(ロンドン、パリ、フランクフルト、ローマ、チューリッヒ、モスクワ)
|
期間
|
35日間FIX | 90日間OPEN | 1年間OPEN |
| 10/01-10/12 | 86,800 |
111,800
|
121,800 |
| 10/13-11/04 | 81,800 | 106,800 | 116,800 |
| 11/05-12/17 | *75,800 | 100,800 | 110,800 |
| 12/18-12/24 | *98,800 | 123,800 | 133,800 |
| 12/25 | 128,800 | 153,800 | 163,800 |
| 12/26-12/29 | 149,800 | 174,800 | 184,800 |
| 12/30-1/28 | 75,800 | 100,800 | 110,800 |
| 1/29-2/25 | 81,800 | 106,800 | 116,800 |
| 2/26-3/31 | 86,800 | 111,800 | 121,800 |
*12/1〜12/24の出発で1/02,1/03の日本着(FIXのみ)の場合10,000円アップになります。
空港税が別途かかります。
Cクラス利用の場合、上記料金に、片道85,000円 往復170,000円アップにて手配可。
中華航空(CI) 1998年10月01日〜1999年3月31日
(アムステルダム、フランクフルト、チューリッヒ、ローマ)
| 期間 | 35日間FIX |
| 10/01-12/24 | 74,800 |
| 12/25-12/29 | 144,800 |
| 12/30-03/31 | 74,800 |
全日空(NH) 1998年10月01日〜1999年3月31日
(ロンドン、ウイーン、ローマ)
| 期間 | 35日間FIX |
| 10/01-10/12 | 113,800 |
| 10/13-10/30 | 105,800 |
| 10/31-11/04 | 110,800 |
| 11/05-11/24 | 95,800 |
| 11/25-12/17 | 90,800 |
| 12/18-12/24 | 100,800 |
| 12/25 | 114,800 |
| 12/26 | 149,800 |
| 12/27 | 162,800 |
| 12/28-12/29 | 112,800 |
| 12/30-01/01 | 95,800 |
| 01/02-01/28 | 90,800 |
| 01/29-02/25 | 95,800 |
| 02/26-03/11 | 100,800 |
| 03/12-03/19 | 105,800 |
| 03/20-03/31 | 110,800 |
日本出発日が土曜日の場合は5,000円追加
現地土曜日発は5,000円追加
福岡発関空経由の場合の料金です。
キャセイ航空(CX) 1998年12月01〜1999年03月31日
(ロンドン、パリ、フランクフルト、アムステルダム、ローマ、チューリッヒ)
| 出発日 | 35日FIX |
| 12/01-17 | 79,800 |
| 12/18-24 | 96,800 |
| 12/25-29 | 151,800 |
| 12/30-01/01 | 92,800 |
| 01/02-28 | 79,800 |
| 01/29-02/25 | 84,800 |
| 02/26-03/11 | 89,800 |
| 03/12-31 | 94,800 |
シンガポール航空(SQ) 1998年12月01日〜1999年03月31日
(パリ、ロンドン、ローマ、マドリッド、コペンハーゲン、ウイーン、アテネなど)
| 出発日 | 35日FIX |
| 12/01-24 | 94,800 |
| 12/25-29 | 131,800 |
| 12/30-01/01 | 188,800 |
| 01/02-03/31 | 89,800 |
マレーシア航空(MH) 1998年12月01日〜1999年03月31日
(ロンドン、パリ、ローマ、ミュンヘン、ウイーン、ザグレブなど)
| 出発日 | 35日FIX |
| 12/01-17 | 84,800 |
| 12/18-22 | 95,800 |
| 12/23-24 | 110,800 |
| 12/25-28 | 123,800 |
| 12/29-31 | 134,800 |
| 01/01-01/31 | 82,800 |
| 02/01-03/31 | 87,800 |
アリタリア航空(AZ) 1998年12月01日〜1999年03月31日
(ミラノ、ローマなど)
| 出発日 | 火・木曜出発 | 日曜出発 |
| 12/01-17 | 83,800 | 88,800 |
| 12/18-23 | 92,800 | 97,800 |
| 12/24 | 114,800 | |
| 12/27 | 163,800 | |
| 12/29 | 132,800 | |
| 12/31 | 102,800 | |
| 01/02-28 | 85,800 | 90,800 |
| 01/29-02/25 | 97,800 | 102,800 |
| 02/26-03/11 | 102,800 | 107,800 |
| 03/12-21 | 107,800 | 112,800 |
| 03/22-31 | 102,800 | 107,800 |
01/02現地発の場合、一律165,800円になります。
往復関空経由の料金です。
タイ国際航空(TG) 1998年12月01日〜1999年03月31日
(ロンドン、ローマ、パリ、マドリッド、ストックホルム、アテネなど)
| 出発日 | 35日以内(オープン可、変更不可) |
| 12/01-03/31 | 103,800 |
エールフランス航空(AF) 1998年12月01日〜1999年03月31日
(パリ、AF運航しているヨーロッパ共通都市)
| 出発日 | パリ単純往復 | パリ+2セクター |
| 12/01-17 | 87,800 | 97,800 |
| 12/18-24 | 121,800 | 131,800 |
| 12/25-29 | 166,800 | 176,800 |
| 12/30-01/01 | 116,800 | 126,800 |
| 01/02-01/28 | 87,800 | 97,800 |
| 01/29-02/25 | 97,800 | 107,800 |
| 02/26-03/11 | 103,800 | 113,800 |
| 03/12-31 | 107,800 | 117,800 |
往復関空経由の料金です。
福岡大阪間はJL便のみ
JL,AF,LHなど取り扱っております。
お問い合わせください。