大韓航空(KE) 1998年10月01日〜1999年3月31日
(シドニー、ブリスベーン)
| 期間 | 28日FIX | 90日OPEN | 1年OPEN | 片道 |
| 10/01-12/18 | 86,800 | 106,800 | 121,800 | 76,800 |
| 12/19-12/22 | 96,800 | 116,800 | 131,800 | 84,800 |
| 12/23-12/24 | 119,800 | 139,800 | 154,800 | 99,800 |
| 12/25-12/30 | 148,800 | 168,800 | 183,800 | 116,800 |
| 12/31-1/02 | 114,800 | 134,800 | 149,800 | 95,800 |
| 1/03-1/04 | 96,800 | 116,800 | 131,800 | 84,800 |
| 1/05-1/31 | 86,800 | 106,800 | 121,800 | 76,800 |
| 2/01-3/28 | 91,800 | 111,800 | 126,800 | 80,800 |
| 3/29-3/31 | 86,800 | 106,800 | 121,800 | 77,800 |
Cクラス 上記料金に片道60,000円 往復120,000円アップで手配可。
空港税は別途加算です。
大韓航空(KE) 1998年10月01日〜1999年3月31日
(オークランド、クライストチャーチ)
| 期間 | 28日FIX | 90日OPEN | 1年OPEN | 片道 |
| 10/01-10/31 | 93,800 | 113,800 | 133,800 | 83,800 |
| 11/01-11/30 | 98,800 | 118,800 | 138,800 | 87,800 |
| 12/01-12/18 | 93,800 | 113,800 | 133,800 | 83,800 |
| 12/19-12/22 | 109,800 | 129,800 | 149,800 | 94,800 |
| 12/23-12/24 | 139,800 | 159,800 | 179,800 | 112,800 |
| 12/25-12/30 | 155,800 | 175,800 | 195,800 | 125,800 |
| 12/31-1/02 | 139,800 | 159,800 | 179,800 | 112,800 |
| 1/03-1/04 | 98,800 | 118,800 | 138,800 | 87,800 |
| 1/05-1/31 | 96,800 | 116,800 | 136,800 | 85,800 |
| 2/01-3/28 | 101,800 | 121,800 | 141,800 | 89,800 |
| 3/29-3/31 | 96,800 | 116,800 | 136,800 | 87,800 |
Cクラス 上記料金に片道60,000円 往復120,000円アップで手配可。
空港税は別途加算です。
アシアナ航空(OZ) 1998年12月01日〜1999年03月31日
(シドニー)
| 出発日 | 90日以内(変更可、オープン不可) |
| 12/01-18,01/04-01/31 | 72,800 |
| 02/01-03/31 | 87,800 |
| 12/19-22,01/03 | 89,800 |
| 12/23-01/02 | 134,800 |
チャイナエアーライン(CI) 1998年12月01日〜1999年03月31日
(シドニー)
| 出発日 | 1年以内 |
| 12/01-25,01/01-03/30 | 97,800 |
| 12/26-31 | 116,800 |
コンチネンタル航空(CS) 1998年12月01日〜1999年03月31日
(ケアンズ)
| 料金 | 出発日 |
| 57,800 | 12/6,13 |
| 63,800 | 12/7,14 |
| 65,800 | 1/10,17,24,31,2/7,14,21,28,3/7,14,28 |
| 71,800 | 1/11,18,25,2/1,8,15,22,3/1,8,15,29 |
| 73,800 | 12/10,17 |
| 81,800 | 1/7,21,28,2/4,18,25,3/4,11 |
これ以外の出発日の料金はお問い合わせください。
マレーシア航空(MH) 1998年12月01日〜1999年03月31日
(シドニー、パース、ブリスベーン、ケアンズ)
オークランド行きは下記料金+10,000円アップ
| 出発日 | 28日以内 |
| 12/01-17 | 82,800 |
| 12/20 | 96,800 |
| 12/23 | 110,800 |
| 12/27 | 126,800 |
| 12/30 | 138,800 |
| 01/01-31 | 82,800 |
| 02/01-03/31 | 89,800 |
アンセット航空(関空発)、日本航空、全日空、シンガポール航空などお問い合わせください。